ООО "ЕВРОМЕТИМПЕКС"
Тел/факс (095)236-83-62, 737-69-84
Коммерческое предложение от 14 августа 2001 г.
Предлагаем трубы следующих диаметров для строительства нефтегазопроводов и трубопроводов различного назначения |
| № п/п | Наименование трубы | Кол-во (т) | Цена (р/т) |
| 1 | Ду 1720 х 16 ГОСТ 8696-74 | 8 | 13500 |
| 2 | Ду 1620 х 16 | 15,5 | 13500 |
| 3 | Ду 1420 х 14 ГОСТ 10704-91 | 20 | 8600 |
| 4 | Ду 1420 х 14 б/у | 6 | 6000 |
| 5 | Ду 1220 х 10,0 ГОСТ 20295 | 24 | 7800 |
| 6 | Ду 1220 х 12.4 | 16 | 6504 |
| 7 | Ду 1220 х 10 | 6,3 | 6504 |
| 8 | Ду 1020 х 11 б/у | 26 | 6240 |
| 9 | Ду 920 х 9 ГОСТ 10706-76 | 15 | 12000 |
| 10 | СП 820 х 10 б/у ГОСТ 20295-85 | 12 | 6420 |
| 11 | Ду 820 х 9 б/у | 80 | 6000 |
| 12 | Ду 720 х 8 ТУ 14 -3 - 1270 -84 | 28 | 9800 |
| 13 | Ду 720 х 9 | 40 | 5400 |
| 14 | Ду 630 х 6-8 СП | 20 | 6600 |
| 15 | Ду 530 х 8 б/у | 24 | 5400 |
| 16 | Ду 530 х 8 цт ГОСТ 8732 14Г2С | 32 | 7200 |
| 17 | Ду 426 х 10 б/у | 40 | 5200 |
| 18 | Ду 426 х 7 | 16 | 6840 |
| 19 | Ду 377 х 8 - 14 | 18 | 6000 |
| 20 | Ду 351 х 10 б/у ГОСТ 8732-78 | 25 | 6000 |
| 21 | Ду 325 х 8 ГОСТ 1074-91 | 1,5 | 7800 |
| 22 | Ду 325 х 8 б/у | 12 | 6000 |
| 23 | Ду 273 х 8 - 10 б/у | 47 | 6000 |
| 24 | Ду 219 х 6-8 | 2 | 6504 |
| 25 | Труба ЧШГ Ду 300 с ЦПИ | 36 | 6204 за 1 шт. |
| 26 | Труба ЧШГ Ду 250 с ЦПИ | 42 | 4908 за 1 шт. |
| 27 | Труба ЧШГ Ду 200 с ЦПИ | 45 | 3762 за 1 шт. |
| 28 | Труба ЧШГ Ду 150 с ЦПИ | 60 | 3024 за 1 шт. |
| 29 | Труба ЧШГ Ду 100 с ЦПИ | 60 | 2010 за 1 шт. |
| 30 | Лист 10 ст3 сп3 | 34 | 6600 |
| 31 | Труба 159 х 5 | 10 | 6504 |
| 32 | Труба Ду 159 х 9 9-15 | 30 | 6504 |
| 33 | НКТ 73 х 5.5 | 15 | 6000 |
|
Трубопроводная арматура, метизы, цена договорная. Вся продукция сертифицирована и соответствует установленным ГОСТам и ТУ. Возможна поставка труб других диаметров по заявкам заказчика. |